19. Bummi-Olympiade am 13.09.2023
Die Stadtsportjugend Potsdam organisiert für Kitas der Landeshauptstadt auf dem Traditionsgelände „Sportpark Luftschiffhafen“ die Bummi-Olympiade. Auf verschiedenen Aktionsfeldern lernen die Kinder in spielerischer Form Potsdamer Sportvereine und Ihre Sportarten kennen.
Die Bummi-Olympiade wird in enger Zusammenarbeit mit den Potsdamer Sportvereinen, der ESAB Potsdam und dem Jugendclub „Club 91“ organisiert.
Wie in den vergangenen Jahren haben wir uns entschlossen, den landesweiten Kita-Wettbewerb „Immer in Bewegung mit Fritzi“ in unser Veranstaltungsprogramm zu integrieren. Wir wollen Sport und Bewegung im Alltag der Kinder fördern, die Öffentlichkeit auf das Thema Bewegung aufmerksam machen und deren Bedeutung unterstreichen.
Bei schlechtem Wetter führen wir die Veranstaltung in der Leichtathletikhalle im Sportpark Luftschiffhafen Potsdam durch.
Informationen
Zeit | Programmablauf | Infos |
---|---|---|
08:30 | Eintreffen der Kinder | Termin: 13. September 2023 |
09:15 | Eröffnung und gemeinsame Erwärmung | Ort: Nebenstadion im Sportpark Luftschiffhafen |
09:30 | Staffellauf (10 x 20m, 10 Kinder pro Kita) | Meldeschluss: 01. September 2023 |
09:45 | Sport- und Freizeitangebot inkl. Fritzi-Übungen | Alter: 4 – 6 Jahre |
13:15 | Siegerehrung / Preise | Anmeldeformular |
13:30 | Ende der Veranstaltung | Beschreibung der Fritzi-Übungen |
Stationen
Station | Sportart / Angebot | Veranstalter | Ansprechpartner | Helfer |
---|---|---|---|---|
1 | Kindertanz & Kindersport | Bornimer SC e.V. | Julian Päpke-Alisch | 2 |
2 | Obst-Station | Vielfaltmenü | – | – |
3 | Pause-Station | – | – | – |
4 | Hockey | Potsdamer Sport-Union 04 e.V. | Oliver Heun | 2 |
5 | Fechten | OSC Potsdam e.V. | Maximilian Eifrig | 2 |
6 | Hüpfburg | SSJ Potsdam | – | – |
7 | Schlängellauf | SSJ Potsdam / ESAB | – | 4 |
8 | Rugby | ? | ? | ? |
9 | Seilübersprung | SSJ Potsdam / ESAB | – | 5 |
10 | Handball | 1. VfL Potsdam | Axel Bornemann | 2 |
11 | Pause-Station | – | – | – |
12 | Ballzielwurf | SSJ Potsdam / ESAB | – | 4 |
13 | Bobby-Car-Strecke | SSJ Potsdam | – | 2 |
14 | Einbeinsprung | – | – | 5 |
15 | Judo | SV Motor Babelsberg | Holger Lehmann | 2 |
16 | Ape-Spielmobil | SSJ Potsdam | – | 2 |
17 | Rotkäppchen-Station | ESAB | Barbara Jürgens / Angelique Eichenseher | 4 |
18 | Fotostation | SSJ Potsdam | – | 1 |
Anreise und Lageplan


Veranstalter
Stadtsportjugend Potsdam
Haus der Athleten
Zeppelinstraße 114
14471 Potsdam
Tel.: 0331 / 97910111
Die Kinder können ab 8:30 Uhr das Leichtathletikstadion im „Sportpark Luftschiffhafen“ betreten. Bitte bedenken Sie, dass die Kita-Gruppe für den Weg von der Straßenbahn bis hin auf die Tribüne zur Sachenablage und wieder zur Eröffnung um 9:15 Uhr erhebliche Zeit benötigen.
Für die Teilnehmer und Betreuer wird Mineralwasser kostenfrei bereit gestellt. Eine Mittagsversorgung ist nicht vorgesehen. Prüfen Sie bitte, ob das Catering-Unternehmen Ihrer Einrichtung Lunch-Pakete an Stelle einer warmen Mahlzeit mitgeben kann.

Teilnehmende Kitas
Nr. | Kita | Kinder | Btr. |
---|---|---|---|
1 | „Spielgrün“ | 20 | 5 |
2 | „Am Storchennest“ | 18 | 3 |
3 | „Kitavilla Griebnitzsee“ | 12 | 3 |
4 | „Clara Zetkin“ | 28 | 4 |
5 | „Spielhaus“ | 14 | 2 |
6 | „Seepferdchen“ | 20 | 5 |
7 | „Wasserläufer“ | 27 | 4 |
8 | „Havelblick“ | 14 | 2 |
9 | „Froschkönig“ | 15 | 2 |
10 | „Am Volkspark“ | 15 | 4 |
11 | „Tönemaler“ | 18 | 3 |
12 | „Schulplatz 1“ | 20 | 4 |
13 | „Königskinder“ | 37 | 4 |
14 | „Heilig-Kreuz-Haus“ | 10 | 3 |
15 | „Kasimir & Suse“ | 33 | 5 |
16 | „Zauberstein“ | 30 | 4 |
17 | „Baumschule“ | 14 | 3 |
18 | Kinderhaus „Pipapo“ | 19 | 3 |
Summe | 364 | 63 |
* Die Startstation der Kita wird vor Ort festgelegt